Характеристика | Описание |
Назначение | Идентификация местоположения организации |
Кто присваивает | Федеральная служба государственной статистики (Росстат) |
Формат | От 2 до 8 цифр в зависимости от уровня территориального деления |
Применение | Налоговая отчетность, статистика, государственные реестры |
- Правильное начисление и уплата налогов
- Формирование статистической отчетности
- Участие в государственных программах и тендерах
- Оформление документов в государственных органах
- Определение бюджета для перечисления налогов
- Первые 2 цифры - субъект РФ
- Следующие 3 цифры - район, город областного подчинения
- Последующие цифры - город, поселок, сельсовет
- Последняя цифра - контрольное число
Способ | Описание |
Официальный сайт ФНС | Поиск по адресу организации |
Выписка из ЕГРЮЛ | В разделе адресных данных |
Уведомление Росстата | В составе статистических кодов |
Бухгалтерские документы | В налоговых декларациях и отчетах |
Классификатор | Отличие от ОКАТО |
ОКТМО | Муниципальные образования (заменяет ОКАТО) |
ОКПО | Идентификатор организации, не связан с территорией |
ИНН | Налоговый номер организации |
Важность правильного указания ОКАТО
Ошибки в указании кода ОКАТО могут привести к неправильному распределению налоговых платежей между бюджетами разных уровней. Юридическим лицам следует проверять актуальность кода при изменении юридического адреса или реорганизации административно-территориального деления.